<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IA – Vila do Silício</title>
	<atom:link href="https://viladosilicio.com.br/tag/ia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://viladosilicio.com.br</link>
	<description>Artigos de Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 10:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://viladosilicio.com.br/wp-content/uploads/2025/12/cropped-Design-sem-nome-38-32x32.png</url>
	<title>IA – Vila do Silício</title>
	<link>https://viladosilicio.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vulnerabilidade BOLA em API da Lovable expõe dados sensíveis de usuários</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/vulnerabilidade-bola-em-api-da-lovable-expoe-dados-sensiveis-de-usuarios/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/vulnerabilidade-bola-em-api-da-lovable-expoe-dados-sensiveis-de-usuarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camila Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[BOLA]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[lovable]]></category>
		<category><![CDATA[segurança da informação]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viladosilicio.com.br/?p=5788</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vulnerabilidade BOLA na API da Lovable expôs códigos, credenciais e chats. Entenda os riscos e impactos para empresas e usuários.</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/vulnerabilidade-bola-em-api-da-lovable-expoe-dados-sensiveis-de-usuarios/">Vulnerabilidade BOLA em API da Lovable expõe dados sensíveis de usuários</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/vulnerabilidade-bola-em-api-da-lovable-expoe-dados-sensiveis-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic Restringe Acesso ao Novo Modelo &#8220;Mythos&#8221;</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/anthropic-restringe-acesso-ao-novo-modelo-mythos/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/anthropic-restringe-acesso-ao-novo-modelo-mythos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camila Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:11:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Mythos]]></category>
		<category><![CDATA[segurança da informação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viladosilicio.com.br/?p=5745</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Anthropic limitou o acesso à sua nova IA, Mythos, a gigantes da tecnologia. Entenda como o Project Glasswing quer evitar uma onda de ataques cibernéticos.</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/anthropic-restringe-acesso-ao-novo-modelo-mythos/">Anthropic Restringe Acesso ao Novo Modelo “Mythos”</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/anthropic-restringe-acesso-ao-novo-modelo-mythos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perseus: Malware Android rouba dados de anotações</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/perseus-malware-android-rouba-dados-de-anotacoes/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/perseus-malware-android-rouba-dados-de-anotacoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camila Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 11:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[segurança da informação]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viladosilicio.com.br/?p=5732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novo malware Perseus mira Android, rouba senhas e dados financeiros ao vasculhar apps de anotações e se espalha por APKs e IPTV pirata. Saiba se proteger.</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/perseus-malware-android-rouba-dados-de-anotacoes/">Perseus: Malware Android rouba dados de anotações</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/perseus-malware-android-rouba-dados-de-anotacoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crise de segurança no OpenClaw expõe riscos dos agentes de IA</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/crise-de-seguranca-no-openclaw-expoe-riscos-dos-agentes-de-ia/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/crise-de-seguranca-no-openclaw-expoe-riscos-dos-agentes-de-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camila Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 11:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Agent]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Moltbot]]></category>
		<category><![CDATA[OpenClaw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viladosilicio.com.br/?p=5664</guid>

					<description><![CDATA[<p>OpenClaw, agente de IA que viralizou no GitHub, enfrenta falhas críticas de segurança e levanta alertas sobre riscos de agentes autônomos nas empresas.</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/crise-de-seguranca-no-openclaw-expoe-riscos-dos-agentes-de-ia/">Crise de segurança no OpenClaw expõe riscos dos agentes de IA</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/crise-de-seguranca-no-openclaw-expoe-riscos-dos-agentes-de-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA da Anthropic descobre 22 falhas críticas no Firefox</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/ia-da-anthropic-descobre-22-falhas-criticas-no-firefox/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/ia-da-anthropic-descobre-22-falhas-criticas-no-firefox/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camila Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[segurança da informação]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viladosilicio.com.br/?p=5631</guid>

					<description><![CDATA[<p>IA da Anthropic encontra 22 vulnerabilidades no Firefox com ajuda do Claude Opus, destacando o potencial da inteligência artificial na cibersegurança.</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/ia-da-anthropic-descobre-22-falhas-criticas-no-firefox/">IA da Anthropic descobre 22 falhas críticas no Firefox</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/ia-da-anthropic-descobre-22-falhas-criticas-no-firefox/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extensões maliciosas exploravam falha no Chrome para controlar o Gemini</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/extensoes-maliciosas-exploravam-falha-no-chrome-para-controlar-o-gemini/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/extensoes-maliciosas-exploravam-falha-no-chrome-para-controlar-o-gemini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camila Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 11:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[gemini]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viladosilicio.com.br/?p=5593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Falha crítica no Google Chrome (CVE-2026-0628) permitia que extensões maliciosas assumissem controle do painel Gemini e acessassem câmera, microfone e arquivos locais.</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/extensoes-maliciosas-exploravam-falha-no-chrome-para-controlar-o-gemini/">Extensões maliciosas exploravam falha no Chrome para controlar o Gemini</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/extensoes-maliciosas-exploravam-falha-no-chrome-para-controlar-o-gemini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic lança IA para modernizar COBOL e derruba ações da IBM</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/anthropic-lanca-ia-para-modernizar-cobol-e-derruba-acoes-da-ibm/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/anthropic-lanca-ia-para-modernizar-cobol-e-derruba-acoes-da-ibm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camila Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 23:48:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Anthoropic]]></category>
		<category><![CDATA[COBOL]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Mainframes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viladosilicio.com.br/?p=5586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ações da IBM despencam após Anthropic anunciar IA capaz de modernizar sistemas em COBOL. Entenda o impacto da inteligência artificial nos mainframes e no setor de tecnologia.</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/anthropic-lanca-ia-para-modernizar-cobol-e-derruba-acoes-da-ibm/">Anthropic lança IA para modernizar COBOL e derruba ações da IBM</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/anthropic-lanca-ia-para-modernizar-cobol-e-derruba-acoes-da-ibm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hackers usam IA para dominar contas AWS em minutos</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/hackers-usam-ia-para-dominar-contas-aws-em-minutos/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/hackers-usam-ia-para-dominar-contas-aws-em-minutos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camila Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 11:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[ataque AWS]]></category>
		<category><![CDATA[hackers usando IA]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[LLMjacking]]></category>
		<category><![CDATA[segurança em nuvem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viladosilicio.com.br/?p=5551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hackers usaram inteligência artificial para invadir um ambiente AWS e obter privilégios administrativos em menos de 10 minutos. Entenda como o ataque aconteceu e como se proteger.</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/hackers-usam-ia-para-dominar-contas-aws-em-minutos/">Hackers usam IA para dominar contas AWS em minutos</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/hackers-usam-ia-para-dominar-contas-aws-em-minutos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenClaw reforça segurança do ClawHub com VirusTotal</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/openclaw-reforca-seguranca-do-clawhub-com-virustotal/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/openclaw-reforca-seguranca-do-clawhub-com-virustotal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camila Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 10:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes IA]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Moltbook]]></category>
		<category><![CDATA[OpenClaw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viladosilicio.com.br/?p=5542</guid>

					<description><![CDATA[<p>A OpenClaw anunciou a integração com o VirusTotal para reforçar a segurança do ClawHub e conter skills maliciosas em seu ecossistema de agentes de IA.</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/openclaw-reforca-seguranca-do-clawhub-com-virustotal/">OpenClaw reforça segurança do ClawHub com VirusTotal</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/openclaw-reforca-seguranca-do-clawhub-com-virustotal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moltbook: a rede social onde apenas IAs podem interagir</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/moltbook-a-rede-social-onde-apenas-ias-podem-interagir/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/moltbook-a-rede-social-onde-apenas-ias-podem-interagir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camila Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 14:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Moltbook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viladosilicio.com.br/?p=5500</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moltbook é uma rede social inovadora onde apenas inteligências artificiais interagem entre si. Entenda como funciona e por que isso importa.</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/moltbook-a-rede-social-onde-apenas-ias-podem-interagir/">Moltbook: a rede social onde apenas IAs podem interagir</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/moltbook-a-rede-social-onde-apenas-ias-podem-interagir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
