<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>html5 – Vila do Silício</title>
	<atom:link href="https://viladosilicio.com.br/tag/html5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://viladosilicio.com.br</link>
	<description>Artigos de Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 May 2025 22:14:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://viladosilicio.com.br/wp-content/uploads/2025/12/cropped-Design-sem-nome-38-32x32.png</url>
	<title>html5 – Vila do Silício</title>
	<link>https://viladosilicio.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Abaetéfest: O Guia Completo da Cidade de Abaetetuba na Ponta dos Dedos</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/abaetefest-o-guia-completo-da-cidade-de-abaetetuba-na-ponta-dos-dedos/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/abaetefest-o-guia-completo-da-cidade-de-abaetetuba-na-ponta-dos-dedos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 01:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[abaetéfest]]></category>
		<category><![CDATA[Abaetetuba]]></category>
		<category><![CDATA[app abaetéfest]]></category>
		<category><![CDATA[app abaetetuba]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[app turismo abaetetuba]]></category>
		<category><![CDATA[google play]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[pwa]]></category>
		<category><![CDATA[pwa 2024]]></category>
		<category><![CDATA[quasar framework]]></category>
		<category><![CDATA[turismo abaetetuba]]></category>
		<category><![CDATA[twa]]></category>
		<category><![CDATA[vue]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viladosilicio.com.br/?p=4559</guid>

					<description><![CDATA[<p>No coração do estado do Pará, encontra-se a cidade encantadora de Abaetetuba, um lugar repleto de cultura, história e belezas naturais. Para os residentes locais e visitantes, navegar por essa cidade pulsante agora ficou mais fácil e conveniente, graças ao aplicativo móvel Abaetéfest.</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/abaetefest-o-guia-completo-da-cidade-de-abaetetuba-na-ponta-dos-dedos/">Abaetéfest: O Guia Completo da Cidade de Abaetetuba na Ponta dos Dedos</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/abaetefest-o-guia-completo-da-cidade-de-abaetetuba-na-ponta-dos-dedos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programas de Estágio e Trainee</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/lista-de-programas-de-estagio-e-trainee/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/lista-de-programas-de-estagio-e-trainee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 00:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[carreira programação]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[empregos júnior]]></category>
		<category><![CDATA[empregos programação]]></category>
		<category><![CDATA[estágio 2024]]></category>
		<category><![CDATA[estágio jr]]></category>
		<category><![CDATA[estágio júnior]]></category>
		<category><![CDATA[estágios]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[programa de estágio]]></category>
		<category><![CDATA[programa de estágio 2024]]></category>
		<category><![CDATA[programa de ti]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[trainee]]></category>
		<category><![CDATA[trainee 2024]]></category>
		<category><![CDATA[vaga backend]]></category>
		<category><![CDATA[vaga front-end]]></category>
		<category><![CDATA[vagas júnior]]></category>
		<category><![CDATA[vagas programação]]></category>
		<category><![CDATA[vagas ti jr]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viladosilicio.com.br/?p=4296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se você está em busca de vagas de estágio e trainee resolvemos listar os programas disponíveis para o final do ano de 2023 e início de 2024.</p>
<p>Confira nossa</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/lista-de-programas-de-estagio-e-trainee/">Programas de Estágio e Trainee</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/lista-de-programas-de-estagio-e-trainee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 bibliotecas javascript de gráficos para projetos web</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/6-bibliotecas-javascript-de-graficos-para-projetos-web/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/6-bibliotecas-javascript-de-graficos-para-projetos-web/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 12:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[apexcharts]]></category>
		<category><![CDATA[apexcharts example]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[charts web]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico javascript]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos com javascript]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos com vue 3]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos web]]></category>
		<category><![CDATA[gráfios]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial javascript]]></category>
		<category><![CDATA[vue]]></category>
		<category><![CDATA[vue 3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viladosilicio.com.br/?p=4243</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chegou a hora de você montar aquele dashboard super legal no seu sistema e por isso está em busca de uma biblioteca de gráficos para utilizar não é ? Separei algumas das melhores bibliotecas javascript para facilitar essa sua nova feature! Vamos lá? ApexCharts.js ApexCharts é uma biblioteca de gráficos moderna que ajuda os desenvolvedores a criar visualizações bonitas e interativas</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/6-bibliotecas-javascript-de-graficos-para-projetos-web/">6 bibliotecas javascript de gráficos para projetos web</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/6-bibliotecas-javascript-de-graficos-para-projetos-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dashboard feito com Quasar Framework</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/dashboard-feito-com-quasar-framework/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/dashboard-feito-com-quasar-framework/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 22:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[pwa]]></category>
		<category><![CDATA[quasar]]></category>
		<category><![CDATA[quasar framework]]></category>
		<category><![CDATA[quasarFramework]]></category>
		<category><![CDATA[Vuejs]]></category>
		<category><![CDATA[warren]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viladosilicio.com.br/?p=4126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desenvolver um dashboard não é apenas uma questão de representar números e gráficos; é sobre criar uma experiência visual que seja clara, intuitiva e eficaz. O Quasar Framework, uma estrutura de código aberto baseada em Vue.js, oferece aos desenvolvedores as ferramentas necessárias para criar dashboards que não apenas informam, mas também impressionam. Este dashboard foi</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/dashboard-feito-com-quasar-framework/">Dashboard feito com Quasar Framework</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/dashboard-feito-com-quasar-framework/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Criando um leitor de Epub com Javascript</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/criando-um-leitor-de-epub-com-javascript/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/criando-um-leitor-de-epub-com-javascript/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 01:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[epub]]></category>
		<category><![CDATA[epubjs]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[quasar]]></category>
		<category><![CDATA[quasar framework]]></category>
		<category><![CDATA[reader epub]]></category>
		<category><![CDATA[vue]]></category>
		<category><![CDATA[Vuejs]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viladosilicio.com.br/?p=4100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neste artigo iremos ver uma bilblioteca que permite você criar o seu próprio leitor de epub e mob com Javascript. Para isso você precisa ter conhecimento intermediário em Javascript, HTML E CSS. Epub.js Epub.js é uma biblioteca JavaScript para renderizar documentos ePub no navegador, em muitos dispositivos. Ele fornece uma interface para funções comuns de</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/criando-um-leitor-de-epub-com-javascript/">Criando um leitor de Epub com Javascript</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/criando-um-leitor-de-epub-com-javascript/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alta Performance de aplicações Vue com WebPack</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/alta-performance-vue-com-webpack/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/alta-performance-vue-com-webpack/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 21:24:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[build]]></category>
		<category><![CDATA[build vue]]></category>
		<category><![CDATA[bundle]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[single page application]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[vue]]></category>
		<category><![CDATA[vue.js]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webpack]]></category>
		<category><![CDATA[webpack build]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viladosilicio.com.br/?p=3378</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sabemos que aplicações desenvolvidas com frameworks às torna um pouco mais pesadas para o acesso inicial.Hoje iremos ver algumas técnicas para amenizar isso, e tornar nossas aplicações desenvolvidas com Vue mais performáticas, trazendo uma melhor experiência para o usuário final. Senhoras e senhores, está no ar mais um tutorial da equipe do Vila do Silício</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/alta-performance-vue-com-webpack/">Alta Performance de aplicações Vue com WebPack</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/alta-performance-vue-com-webpack/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Codeigniter &#8211; O  Poderoso Framework PHP Parte 3</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/codeigniter-o-poderoso-framework-php-parte-3/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/codeigniter-o-poderoso-framework-php-parte-3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 18:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[bootstrap]]></category>
		<category><![CDATA[codeigniter]]></category>
		<category><![CDATA[codeigniter3]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[responsive]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viladosilicio.com.br/?p=2889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fala galera, tudo beleza? Hoje estaremos dando continuidade com nosso tutorial utilizando nosso querido framework Codeigniter. Na parte 2 conseguimos retornar a informação do banco de dados, porém ela está um pouco feia. Hoje estaremos utilizando framework front-end mais conhecido e utilizado no mercado atualmente, o Bootstrap. Bootstrap O Boostrap a grosso modo é um</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/codeigniter-o-poderoso-framework-php-parte-3/">Codeigniter – O  Poderoso Framework PHP Parte 3</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/codeigniter-o-poderoso-framework-php-parte-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Codeigniter &#8211; O poderoso framework PHP</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/codeigniter-o-poderoso-framework-php/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/codeigniter-o-poderoso-framework-php/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 21:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[codeigniter]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[mvc]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webdeveloper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viladosilicio.com.br/?p=2752</guid>

					<description><![CDATA[<p>O PHP vem se tornando uma das linguagens mais utilizadas para o desenvolvimento de projetos Web do lado do servidor. Porém construir sistemas com a linguagem “pura” pode se tornar um processo lento, complexo e pouco produtivo. A partir dai, surgiram os Frameworks. Mas o que exatamente são eles ? Os frameworks são um conjunto</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/codeigniter-o-poderoso-framework-php/">Codeigniter – O poderoso framework PHP</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/codeigniter-o-poderoso-framework-php/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 Plataformas gratuitas para aprender a programar</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/4-plataformas/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/4-plataformas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 14:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[angularjs]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://viladosilicio.com.br/?p=2484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para se tornar competitivo no mercado ou se destacar na área de TI é necessário saber uma ou mais linguagens de programação. Hoje com o avanço e facilidades da internet é possível aprender através de cursos e vídeo-aulas GRATUITAS! Existem diversos cursos na internet, mas selecionamos 4 plataformas que apresentam cursos de programação em português</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/4-plataformas/">4 Plataformas gratuitas para aprender a programar</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/4-plataformas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
