<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cybersecurity – Vila do Silício</title>
	<atom:link href="https://viladosilicio.com.br/tag/cybersecurity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://viladosilicio.com.br</link>
	<description>Artigos de Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 10:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://viladosilicio.com.br/wp-content/uploads/2025/12/cropped-Design-sem-nome-38-32x32.png</url>
	<title>cybersecurity – Vila do Silício</title>
	<link>https://viladosilicio.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vulnerabilidade BOLA em API da Lovable expõe dados sensíveis de usuários</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/vulnerabilidade-bola-em-api-da-lovable-expoe-dados-sensiveis-de-usuarios/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/vulnerabilidade-bola-em-api-da-lovable-expoe-dados-sensiveis-de-usuarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camila Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[BOLA]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[lovable]]></category>
		<category><![CDATA[segurança da informação]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viladosilicio.com.br/?p=5788</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vulnerabilidade BOLA na API da Lovable expôs códigos, credenciais e chats. Entenda os riscos e impactos para empresas e usuários.</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/vulnerabilidade-bola-em-api-da-lovable-expoe-dados-sensiveis-de-usuarios/">Vulnerabilidade BOLA em API da Lovable expõe dados sensíveis de usuários</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/vulnerabilidade-bola-em-api-da-lovable-expoe-dados-sensiveis-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🚨 Vercel foi hackeada? Entenda o que aconteceu e como reduzir riscos</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/%f0%9f%9a%a8-vercel-foi-hackeada-entenda-o-que-aconteceu-e-como-reduzir-riscos/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/%f0%9f%9a%a8-vercel-foi-hackeada-entenda-o-que-aconteceu-e-como-reduzir-riscos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Monteiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 22:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[falha de segurança vercel]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[vercel]]></category>
		<category><![CDATA[vercel hackeada]]></category>
		<category><![CDATA[vercel hacker]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viladosilicio.com.br/?p=5757</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nos últimos dias, a comunidade dev foi pega de surpresa com relatos de incidentes de segurança envolvendo a Vercel — uma das plataformas mais populares para deploy de aplicações modernas, especialmente com frameworks como Next.js.</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/%f0%9f%9a%a8-vercel-foi-hackeada-entenda-o-que-aconteceu-e-como-reduzir-riscos/">🚨 Vercel foi hackeada? Entenda o que aconteceu e como reduzir riscos</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/%f0%9f%9a%a8-vercel-foi-hackeada-entenda-o-que-aconteceu-e-como-reduzir-riscos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic Restringe Acesso ao Novo Modelo &#8220;Mythos&#8221;</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/anthropic-restringe-acesso-ao-novo-modelo-mythos/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/anthropic-restringe-acesso-ao-novo-modelo-mythos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camila Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:11:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Mythos]]></category>
		<category><![CDATA[segurança da informação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viladosilicio.com.br/?p=5745</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Anthropic limitou o acesso à sua nova IA, Mythos, a gigantes da tecnologia. Entenda como o Project Glasswing quer evitar uma onda de ataques cibernéticos.</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/anthropic-restringe-acesso-ao-novo-modelo-mythos/">Anthropic Restringe Acesso ao Novo Modelo “Mythos”</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/anthropic-restringe-acesso-ao-novo-modelo-mythos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perseus: Malware Android rouba dados de anotações</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/perseus-malware-android-rouba-dados-de-anotacoes/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/perseus-malware-android-rouba-dados-de-anotacoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camila Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 11:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[segurança da informação]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viladosilicio.com.br/?p=5732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novo malware Perseus mira Android, rouba senhas e dados financeiros ao vasculhar apps de anotações e se espalha por APKs e IPTV pirata. Saiba se proteger.</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/perseus-malware-android-rouba-dados-de-anotacoes/">Perseus: Malware Android rouba dados de anotações</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/perseus-malware-android-rouba-dados-de-anotacoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta vai encerrar criptografia de chats no Instagram em 2026</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/meta-vai-encerrar-criptografia-de-chats-no-instagram-em-2026/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/meta-vai-encerrar-criptografia-de-chats-no-instagram-em-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camila Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 14:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[segurança da informação]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viladosilicio.com.br/?p=5697</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meta anunciou o fim da criptografia de ponta a ponta nas mensagens do Instagram a partir de maio de 2026. Usuários poderão baixar chats antes da remoção.</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/meta-vai-encerrar-criptografia-de-chats-no-instagram-em-2026/">Meta vai encerrar criptografia de chats no Instagram em 2026</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/meta-vai-encerrar-criptografia-de-chats-no-instagram-em-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crise de segurança no OpenClaw expõe riscos dos agentes de IA</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/crise-de-seguranca-no-openclaw-expoe-riscos-dos-agentes-de-ia/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/crise-de-seguranca-no-openclaw-expoe-riscos-dos-agentes-de-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camila Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 11:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Agent]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Moltbot]]></category>
		<category><![CDATA[OpenClaw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viladosilicio.com.br/?p=5664</guid>

					<description><![CDATA[<p>OpenClaw, agente de IA que viralizou no GitHub, enfrenta falhas críticas de segurança e levanta alertas sobre riscos de agentes autônomos nas empresas.</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/crise-de-seguranca-no-openclaw-expoe-riscos-dos-agentes-de-ia/">Crise de segurança no OpenClaw expõe riscos dos agentes de IA</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/crise-de-seguranca-no-openclaw-expoe-riscos-dos-agentes-de-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA da Anthropic descobre 22 falhas críticas no Firefox</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/ia-da-anthropic-descobre-22-falhas-criticas-no-firefox/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/ia-da-anthropic-descobre-22-falhas-criticas-no-firefox/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camila Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[segurança da informação]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viladosilicio.com.br/?p=5631</guid>

					<description><![CDATA[<p>IA da Anthropic encontra 22 vulnerabilidades no Firefox com ajuda do Claude Opus, destacando o potencial da inteligência artificial na cibersegurança.</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/ia-da-anthropic-descobre-22-falhas-criticas-no-firefox/">IA da Anthropic descobre 22 falhas críticas no Firefox</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/ia-da-anthropic-descobre-22-falhas-criticas-no-firefox/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ataques DDoS de hacktivistas aumentam após conflito no Oriente Médio</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/ataques-ddos-de-hacktivistas-aumentam-apos-conflito-no-oriente-medio/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/ataques-ddos-de-hacktivistas-aumentam-apos-conflito-no-oriente-medio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camila Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 11:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[DDOs]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[Hackertivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ira]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Medio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viladosilicio.com.br/?p=5606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma onda de 149 ataques DDoS conduzidos por hacktivistas atingiu 110 organizações em 16 países após escalada do conflito no Oriente Médio, segundo relatório de segurança.</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/ataques-ddos-de-hacktivistas-aumentam-apos-conflito-no-oriente-medio/">Ataques DDoS de hacktivistas aumentam após conflito no Oriente Médio</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/ataques-ddos-de-hacktivistas-aumentam-apos-conflito-no-oriente-medio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novo kit hacker explora 23 falhas do iOS e pode invadir iPhones</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/novo-kit-hacker-explora-23-falhas-do-ios-e-pode-invadir-iphones/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/novo-kit-hacker-explora-23-falhas-do-ios-e-pode-invadir-iphones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camila Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 17:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viladosilicio.com.br/?p=5601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisadores descobriram o kit hacker Coruna, capaz de explorar 23 vulnerabilidades do iOS para invadir iPhones e roubar criptomoedas e dados sensíveis.</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/novo-kit-hacker-explora-23-falhas-do-ios-e-pode-invadir-iphones/">Novo kit hacker explora 23 falhas do iOS e pode invadir iPhones</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/novo-kit-hacker-explora-23-falhas-do-ios-e-pode-invadir-iphones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extensões maliciosas exploravam falha no Chrome para controlar o Gemini</title>
		<link>https://viladosilicio.com.br/extensoes-maliciosas-exploravam-falha-no-chrome-para-controlar-o-gemini/</link>
					<comments>https://viladosilicio.com.br/extensoes-maliciosas-exploravam-falha-no-chrome-para-controlar-o-gemini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Camila Figueiredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 11:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[gemini]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://viladosilicio.com.br/?p=5593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Falha crítica no Google Chrome (CVE-2026-0628) permitia que extensões maliciosas assumissem controle do painel Gemini e acessassem câmera, microfone e arquivos locais.</p>
<p>The post <a href="https://viladosilicio.com.br/extensoes-maliciosas-exploravam-falha-no-chrome-para-controlar-o-gemini/">Extensões maliciosas exploravam falha no Chrome para controlar o Gemini</a> first appeared on <a href="https://viladosilicio.com.br">Vila do Silício</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://viladosilicio.com.br/extensoes-maliciosas-exploravam-falha-no-chrome-para-controlar-o-gemini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
